| Tiid | Ferwachting | Temperatuer | Delslach | Wyn | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 20 septimber 2026
07:17
19:42 Dei lingte: 12:25
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - 14 | Berûn | 16° | 0 mm | 5 bft - Frij krêftich út it Westen | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 17 | Heal berûn | 16° | 5 bft - Frij krêftich út it NW | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | Heal berûn | 15° | 0 mm | 4 bft - Matig út it NW | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | Heal berûn | 15° | 4 bft - Matig út it NW | 1027 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 02 | Heal berûn | 15° | 0 mm | 4 bft - Matig út it NW | 1027 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 21 septimber 2026
07:19
19:40 Dei lingte: 12:21
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 05 | Heal berûn | 15° | 4 bft - Matig út it NW | 1028 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - 08 | Heal berûn | 15° | 0 mm | 4 bft - Matig út it NW | 1028 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 11 | Berûn | 16° | 3 bft - Matig út it NW | 1029 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - 14 | Berûn | 17° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1030 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 17 | Berûn | 17° | 3 bft - Matig út it NW | 1030 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | Heal berûn | 15° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1029 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | Berûn | 15° | 3 bft - Matig út it NW | 1029 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 02 | Berûn | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NW | 1029 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiisdei 22 septimber 2026
07:21
19:38 Dei lingte: 12:16
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 05 | Berûn | 15° | 1 bft - Swak út it Westen | 1029 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - 08 | Berûn | 14° | 0 mm | 1 bft - Swak út it SW | 1029 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 11 | Berûn | 16° | 2 bft - Swak út it Westen | 1029 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - 14 | Berûn | 17° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Westen | 1029 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Berûn | 16° | 0 mm | 1 bft - Swak út it Noarden | 1027 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Heal berûn | 14° | 0 mm | 1 bft - Swak út it Suden | 1026 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woansdei 23 septimber 2026
07:22
19:35 Dei lingte: 12:12
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Berûn | 15° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Berûn | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Berûn | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Rein | 15° | 5 mm | 3 bft - Matig út it NW | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongersdei 24 septimber 2026
07:24
19:33 Dei lingte: 12:08
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Heal berûn | 14° | 0 mm | 4 bft - Matig út it NW | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Heal berûn | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NW | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Heal berûn | 14° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Heal berûn | 11° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SW | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 25 septimber 2026
07:26
19:30 Dei lingte: 12:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Heal berûn | 10° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Berûn | 17° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Heal berûn | 14° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Skjin | 10° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 26 septimber 2026
07:28
19:28 Dei lingte: 12:00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Skjin | 9° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Heal berûn | 18° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Heal berûn | 15° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Inkele wolken | 11° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 27 septimber 2026
07:29
19:25 Dei lingte: 11:56
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Inkele wolken | 10° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Berûn | 19° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Berûn | 16° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Heal berûn | 12° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 28 septimber 2026
07:31
19:23 Dei lingte: 11:51
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Inkele wolken | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Berûn | 18° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SW | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Inkele wolken | 15° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Berûn | 13° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiisdei 29 septimber 2026
07:33
19:20 Dei lingte: 11:47
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Inkele wolken | 11° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Heal berûn | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Berûn | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Inkele wolken | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woansdei 30 septimber 2026
07:35
19:18 Dei lingte: 11:43
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Berûn | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data