| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinsdag 09 juni 2026
05:07
22:04 Dag lengte: 16:56
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | Light Rain with Thunder | 10° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1012 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 02 | motregen, onbewolkt, Thunder | 10° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1012 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woensdag 10 juni 2026
05:07
22:05 Dag lengte: 16:58
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 05 | half bewolkt | 10° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1012 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - 08 | half bewolkt | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1012 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 11 | half bewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1014 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - 14 | half bewolkt | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 17 | zwaar bewolkt | 15° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1014 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | zwaar bewolkt | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | half bewolkt | 11° | 1 bft - Zwak vanuit het ZW | 1016 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 02 | half bewolkt | 9° | 0 mm | 1 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donderdag 11 juni 2026
05:06
22:06 Dag lengte: 16:59
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 05 | half bewolkt | 7° | 1 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1016 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - 08 | wat wolken | 11° | 0 mm | 1 bft - Zwak vanuit het ZW | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 11 | half bewolkt | 15° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1018 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - 14 | half bewolkt | 16° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 17 | half bewolkt | 16° | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1019 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | half bewolkt | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | half bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1018 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 02 | Wat regen | 12° | 1.3 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijdag 12 juni 2026
05:06
22:06 Dag lengte: 17:00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Wat regen | 15° | 2.8 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Wat regen | 17° | 2.1 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | zwaar bewolkt | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | half bewolkt | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaterdag 13 juni 2026
05:06
22:07 Dag lengte: 17:01
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | half bewolkt | 14° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | wat wolken | 15° | 0 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Westen | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | half bewolkt | 15° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | half bewolkt | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zondag 14 juni 2026
05:06
22:08 Dag lengte: 17:01
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | half bewolkt | 14° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit het NW | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | zwaar bewolkt | 16° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit het NW | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | half bewolkt | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het NW | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | half bewolkt | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het NW | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maandag 15 juni 2026
05:06
22:08 Dag lengte: 17:02
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | zwaar bewolkt | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het NW | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | zwaar bewolkt | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het NW | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | zwaar bewolkt | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het NW | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | half bewolkt | 12° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinsdag 16 juni 2026
05:05
22:09 Dag lengte: 17:03
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | half bewolkt | 13° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | zwaar bewolkt | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het NW | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | half bewolkt | 18° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | half bewolkt | 14° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woensdag 17 juni 2026
05:05
22:09 Dag lengte: 17:03
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | half bewolkt | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | zwaar bewolkt | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | half bewolkt | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | half bewolkt | 14° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donderdag 18 juni 2026
05:05
22:10 Dag lengte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | half bewolkt | 16° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | wat wolken | 22° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | half bewolkt | 19° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | wat wolken | 14° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijdag 19 juni 2026
05:06
22:10 Dag lengte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | wat wolken | 17° | 0 mm | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | half bewolkt | 21° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data