| Tiid | Ferwachting | Temperatuer | Delslach | Wyn | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 01 febrewaris 2026
08:18
17:21 Dei lingte: 09:02
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - 13 | Berûn | 1° | 0 mm | 4 bft - Matig út it SE | 1006 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 16 | Berûn | 1° | 4 bft - Matig út it SE | 1006 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - 19 | Berûn | 0° | 0 mm | 4 bft - Matig út it Easten | 1006 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 22 | Berûn | 0° | 4 bft - Matig út it Easten | 1005 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 - 01 | Berûn | 0° | 0 mm | 4 bft - Matig út it Easten | 1005 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 02 febrewaris 2026
08:17
17:23 Dei lingte: 09:06
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 04 | Berûn | 0° | 4 bft - Matig út it Easten | 1004 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 - 07 | Berûn | -1° | 0 mm | 4 bft - Matig út it Easten | 1003 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 10 | Berûn | -2° | 4 bft - Matig út it Easten | 1003 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - 13 | Berûn | -1° | 0 mm | 4 bft - Matig út it Easten | 1003 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 16 | Berûn | -2° | 5 bft - Frij krêftich út it Easten | 1002 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - 19 | Berûn | -2° | 0 mm | 5 bft - Frij krêftich út it Easten | 1003 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 22 | Berûn | -2° | 4 bft - Matig út it Easten | 1003 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 - 01 | Berûn | -4° | 0 mm | 4 bft - Matig út it Easten | 1004 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiisdei 03 febrewaris 2026
08:15
17:25 Dei lingte: 09:10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 04 | Heal berûn | -5° | 5 bft - Frij krêftich út it Easten | 1003 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 - 07 | Heal berûn | -5° | 0 mm | 5 bft - Frij krêftich út it Easten | 1002 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 10 | Heal berûn | -5° | 5 bft - Frij krêftich út it Easten | 1002 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - 13 | Heal berûn | -2° | 0 mm | 5 bft - Frij krêftich út it Easten | 1002 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | -2° | 0 mm | 5 bft - Frij krêftich út it Easten | 1000 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Snie | -1° | 1.8 mm | 4 bft - Matig út it Easten | 999 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woansdei 04 febrewaris 2026
08:13
17:27 Dei lingte: 09:13
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 999 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Berûn | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1000 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 999 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Berûn | -2° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 998 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongersdei 05 febrewaris 2026
08:12
17:29 Dei lingte: 09:17
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Berûn | -3° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 997 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 995 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | -1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 994 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Berûn | -1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 993 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 06 febrewaris 2026
08:10
17:31 Dei lingte: 09:21
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Berûn | -1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 993 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Berûn | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 994 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 995 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 997 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 07 febrewaris 2026
08:08
17:33 Dei lingte: 09:25
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 998 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Berûn | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1001 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1002 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1004 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 08 febrewaris 2026
08:06
17:35 Dei lingte: 09:28
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1004 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Berûn | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1005 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1004 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1003 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 09 febrewaris 2026
08:04
17:37 Dei lingte: 09:32
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1002 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Berûn | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1001 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 999 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 999 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiisdei 10 febrewaris 2026
08:02
17:39 Dei lingte: 09:36
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - 07 | Berûn | -1° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 999 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - 13 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1001 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - 19 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1001 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - 01 | Berûn | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1001 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data