| Tiid | Ferwachting | Temperatuer | Delslach | Wyn | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 19 juny 2026
05:06
22:10 Dei lingte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 17 | Skjin | 31° | 3 bft - Matig út it Suden | 1012 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | Skjin | 27° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SW | 1012 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | Heal berûn | 24° | 3 bft - Matig út it SE | 1014 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 02 | Heal berûn | 22° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Suden | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 20 juny 2026
05:06
22:10 Dei lingte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 05 | Heal berûn | 20° | 2 bft - Swak út it Suden | 1015 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - 08 | Inkele wolken | 22° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SW | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 11 | Heal berûn | 24° | 3 bft - Matig út it Westen | 1017 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - 14 | Heal berûn | 24° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Westen | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 17 | Skjin | 22° | 3 bft - Matig út it NW | 1020 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | Skjin | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Noarden | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | Skjin | 17° | 1 bft - Swak út it NE | 1024 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 02 | Inkele wolken | 16° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Noarden | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 21 juny 2026
05:06
22:10 Dei lingte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 05 | Heal berûn | 15° | 1 bft - Swak út it Easten | 1026 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - 08 | Heal berûn | 18° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1027 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 11 | Heal berûn | 21° | 3 bft - Matig út it NE | 1028 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - 14 | Inkele wolken | 22° | 0 mm | 4 bft - Matig út it NE | 1028 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Inkele wolken | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1028 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Skjin | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1029 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 22 juny 2026
05:06
22:11 Dei lingte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Heal berûn | 18° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1028 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Heal berûn | 23° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1026 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Heal berûn | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Berûn | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiisdei 23 juny 2026
05:06
22:11 Dei lingte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Berûn | 17° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Inkele wolken | 26° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Skjin | 23° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Inkele wolken | 18° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Westen | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woansdei 24 juny 2026
05:07
22:11 Dei lingte: 17:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Inkele wolken | 18° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NW | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Inkele wolken | 22° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NW | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Skjin | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Noarden | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Skjin | 15° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Noarden | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongersdei 25 juny 2026
05:07
22:11 Dei lingte: 17:03
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Inkele wolken | 16° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Noarden | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Inkele wolken | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Noarden | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Inkele wolken | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Skjin | 13° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 26 juny 2026
05:08
22:11 Dei lingte: 17:03
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Inkele wolken | 16° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Inkele wolken | 23° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Skjin | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Skjin | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 27 juny 2026
05:08
22:11 Dei lingte: 17:02
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Skjin | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Skjin | 29° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Skjin | 28° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Skjin | 21° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 28 juny 2026
05:09
22:11 Dei lingte: 17:01
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Skjin | 21° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Skjin | 30° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Skjin | 26° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Skjin | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 29 juny 2026
05:09
22:10 Dei lingte: 17:00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Skjin | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data