| Tiid | Ferwachting | Temperatuer | Delslach | Wyn | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongersdei 30 april 2026
06:02
21:05 Dei lingte: 15:03
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 05 | Heal berûn | 4° | 2 bft - Swak út it Easten | 1031 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - 08 | Heal berûn | 6° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1031 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 11 | Inkele wolken | 14° | 4 bft - Matig út it SE | 1031 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - 14 | Heal berûn | 17° | 0 mm | 4 bft - Matig út it Easten | 1030 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 17 | Inkele wolken | 18° | 4 bft - Matig út it Easten | 1028 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | Skjin | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1028 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | Skjin | 11° | 3 bft - Matig út it Easten | 1028 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 02 | Skjin | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1028 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 01 maaie 2026
06:00
21:07 Dei lingte: 15:07
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 05 | Skjin | 7° | 2 bft - Swak út it Easten | 1028 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - 08 | Skjin | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SE | 1027 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 11 | Skjin | 16° | 3 bft - Matig út it SE | 1027 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - 14 | Skjin | 20° | 0 mm | 4 bft - Matig út it SE | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 17 | Skjin | 21° | 4 bft - Matig út it SE | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | Skjin | 19° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | Skjin | 11° | 2 bft - Swak út it SE | 1021 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 02 | Skjin | 9° | 0 mm | 2 bft - Swak út it SE | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 02 maaie 2026
05:58
21:09 Dei lingte: 15:10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 05 | Skjin | 8° | 2 bft - Swak út it SE | 1018 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - 08 | Skjin | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Suden | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Skjin | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SW | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Berûn | 15° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Westen | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Berûn | 11° | 0 mm | 1 bft - Swak út it NE | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snein 03 maaie 2026
05:56
21:11 Dei lingte: 15:14
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Berûn | 11° | 0 mm | 2 bft - Swak út it Easten | 1011 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Berûn | 18° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1010 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Lichte rein | 15° | 3.5 mm | 3 bft - Matig út it SW | 1008 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Lichte rein | 12° | 3.1 mm | 3 bft - Matig út it SW | 1008 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moandei 04 maaie 2026
05:54
21:12 Dei lingte: 15:18
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Berûn | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig út it SW | 1009 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Berûn | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Noarden | 1012 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Berûn | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Noarden | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Berûn | 8° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiisdei 05 maaie 2026
05:52
21:14 Dei lingte: 15:22
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Berûn | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1015 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Berûn | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Berûn | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Berûn | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woansdei 06 maaie 2026
05:50
21:16 Dei lingte: 15:25
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Heal berûn | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Heal berûn | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Berûn | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Noarden | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Heal berûn | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Noarden | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongersdei 07 maaie 2026
05:48
21:18 Dei lingte: 15:29
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Heal berûn | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NW | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Heal berûn | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Noarden | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Heal berûn | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Noarden | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Inkele wolken | 5° | 0 mm | 2 bft - Swak út it NE | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed 08 maaie 2026
05:46
21:19 Dei lingte: 15:32
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Inkele wolken | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Inkele wolken | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Heal berûn | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 02 | Berûn | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneon 09 maaie 2026
05:45
21:21 Dei lingte: 15:36
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - 08 | Skjin | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig út it Easten | 1023 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - 14 | Inkele wolken | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - 20 | Berûn | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig út it NE | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data