| Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonneschijn (%) | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 |
| Neerslagkans (%) | 50 | 30 | 20 | 40 | 20 | 60 |
| Neerslaghoeveelheid (mm) | 1 | 0/1 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/6 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 13 | 11/14 | 10/13 | 12/14 | 11/13 | 10/12 |
| Middagtemperatuur (°C) | 19 | 17/20 | 20/22 | 19/22 | 18/21 | 18/22 |
| Windrichting | W | W | ZW | W | NW | ZW |
| Windkracht (bft) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Uitgifte: 08/09/2010 02.50 uur LT |
Alle cijfers zijn gemiddelden over Nederland
Windrichting en windkracht gelden voor overdag boven open gebieden
Toelichting op de tabel
| Uitgifte: 08/09/2010 02.50 uur LT |
Toelichting op de langetermijnverwachting
| Periode | 1-10 | 11-20 | 21-eind | 1-10 | 11-20 | 21-eind |
| Maximumtemperatuur (°C) | 19.1 | 17.9 | 16.9 | 15.3 | 13.5 | 11.9 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 11 | 10.1 | 9.4 | 8 | 6.6 | 5.7 |
| Uitgifte: 08/09/2010 02.50 uur LT |
Toelichting op de tabel Langjarige gemiddelden.