Verwachting voor Hallum |
|
|
Laatste update: 09.09.2010 @ 09:33 Volgende update: 09.09.2010 @ 18:30 |
| 18:00 - 00:00 | 16°C | 1013.3 hPa | Matig vanuit west-noordwest | 5 m/s |
Komende 4 dagen
| Dag | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk | Wind | |||
| 10.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 14°C | 1015.2 hPa | Matig vanuit west | 4 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 14°C | 1016.4 hPa | Zwak vanuit west-zuidwest | 3 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 17°C | < 1 mm | 1017.9 hPa | Matig vanuit west-zuidwest | 5 m/s | ||
| 18:00 - 00:00 | 18°C | 1017.6 hPa | Matig vanuit west-zuidwest | 4 m/s | |||
| 11.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 14°C | 1017.6 hPa | Matig vanuit zuid-zuidwest | 5 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 15°C | 1016.3 hPa | Matig vanuit zuid | 5 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 18°C | 1016.3 hPa | Matig vanuit zuid | 6 m/s | |||
| 17:00 - 23:00 | 22°C | 1015.2 hPa | Matig vanuit zuid-zuidwest | 7 m/s | |||
| 12.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 16°C | 1016.8 hPa | Matig vanuit zuid-zuidwest | 4 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | < 1 mm | 1017.4 hPa | Zwak vanuit zuid-zuidwest | 3 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | 2 mm | 1019.0 hPa | Matig vanuit west | 4 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 15°C | < 1 mm | 1020.1 hPa | Zwak vanuit west-noordwest | 2 m/s | ||
| 13.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 14°C | 1022.1 hPa | Zwak vanuit noordwest | 3 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | 1023.7 hPa | Matig vanuit noordwest | 4 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | 1024.4 hPa | Matig vanuit west | 4 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 14°C | 1023.1 hPa | Zwak vanuit zuidwest | 2 m/s |
Verwachting dag 6 - 10
| Dag | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk | Wind | |||
| 14.09.2010 | 16°C | 5 mm | 1012.9 hPa | Vrij krachtig vanuit zuidwest | 9 m/s | ||
| 15.09.2010 | 15°C | < 1 mm | 1007.7 hPa | Vrij krachtig vanuit west-noordwest | 11 m/s | ||
| 16.09.2010 | 13°C | 7 mm | 1004.0 hPa | Vrij krachtig vanuit west-zuidwest | 9 m/s | ||
| 17.09.2010 | 14°C | 2 mm | 1001.4 hPa | Matig vanuit west-zuidwest | 8 m/s | ||
| 18.09.2010 | 14°C | 9 mm | 1000.1 hPa | Vrij krachtig vanuit zuidwest | 9 m/s |