Weersverwachting voor Hallum (NL)
- Overzicht
- 72h per uur
- 15 dagen
- Grafieken
- Extreem weer
- Vergelijk modellen
- Zon/wind-energie
Weersverwachting
19:00 |
9°
|
1038.4 hPa |
||||
Morgen 01:00 |
6°
|
1039.3 hPa |
||||
07:00 |
3°
|
1038.5 hPa |
||||
13:00 |
9°
|
1038.4 hPa |
||||
19:00 |
7°
|
1036.9 hPa |
||||
Zondag 2019-02-24 01:00 |
3°
|
1037.1 hPa |
||||
07:00 |
1°
|
1037.0 hPa |
||||
13:00 |
8°
|
1038.0 hPa |
||||
19:00 |
6°
|
1038.2 hPa |
||||
Maandag 2019-02-25 01:00 |
2°
|
1038.5 hPa |
||||
07:00 |
1°
|
1038.5 hPa |
||||
13:00 |
10°
|
1038.6 hPa |
19:00 |
5°
|
1037.4 hPa |
||||
Dinsdag 2019-02-26 01:00 |
3°
|
1036.7 hPa |
||||
07:00 |
4°
|
1034.8 hPa |
||||
13:00 |
10°
|
1034.3 hPa |
||||
19:00 |
7°
|
1032.4 hPa |
||||
Woensdag 2019-02-27 01:00 |
2°
|
1030.0 hPa |
||||
07:00 |
2°
|
1026.5 hPa |
||||
13:00 |
11°
|
1023.9 hPa |
||||
19:00 |
6°
|
1021.8 hPa |
||||
Donderdag 2019-02-28 01:00 |
6°
|
1020.0 hPa |
||||
07:00 |
5°
|
1017.9 hPa |
||||
13:00 |
8°
|
1018.6 hPa |
19:00 |
4°
|
1018.2 hPa |
||||
Vrijdag 2019-03-01 01:00 |
5°
|
1018.7 hPa |
||||
07:00 |
4°
|
1017.7 hPa |
||||
13:00 |
7°
|
1017.7 hPa |
||||
19:00 |
6°
|
1016.0 hPa |
||||
Zaterdag 2019-03-02 01:00 |
6°
|
1013.8 hPa |
||||
07:00 |
8°
|
2.0 mm | 1011.4 hPa |
|||
13:00 |
10°
|
0.3 mm | 1011.7 hPa |
|||
19:00 |
10°
|
1.5 mm | 1007.6 hPa |
|||
Zondag 2019-03-03 01:00 |
11°
|
4.7 mm | 1002.3 hPa |
|||
07:00 |
9°
|
1000.0 hPa |
||||
13:00 |
9°
|
1006.0 hPa |
Dag 1 - 3
Dag 4 - 6
Dag 7 - 9
Waarnemingen dichtbij |
Locatie info
Latitude: 53.308°NLongitude: 5.789°E
Altitude: 3 m
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | Storm prob. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41 18:01 Daglengte: 10:20 Vandaag | ||||||||||||||
15:00 |
11°
|
1037.2 | 7.7° | 55% | -- | |||||||||
16:00 |
11°
|
1037.7 | 7.5° | 60% | -- | |||||||||
17:00 |
11°
|
1037.9 | 7.5° | 39% | -- | |||||||||
18:00 |
10°
8.2°
|
1037.9 | 7.2° | 18% | -- | |||||||||
19:00 |
9°
7.1°
|
1038.4 | 6.8° | 21% | -- | |||||||||
20:00 |
8°
6.4°
|
1038.9 | 6.4° | 52% | -- | |||||||||
21:00 |
8°
5.5°
|
1039.0 | 6.1° | 52% | -- | |||||||||
22:00 |
7°
4.6°
|
1039.1 | 5.4° | 55% | -- | |||||||||
23:00 |
7°
3.6°
|
1039.1 | 4.8° | 47% | -- | |||||||||
07:38 18:03 Daglengte: 10:25 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
6°
3.0°
|
1039.1 | 4.5° | 25% | -- | |||||||||
01:00 |
6°
2.5°
|
1039.3 | 4.1° | 42% | -- | |||||||||
02:00 |
5°
2.1°
|
1039.4 | 3.5° | 17% | -- | |||||||||
03:00 |
4°
1.4°
|
1039.3 | 3.0° | 11% | -- | |||||||||
04:00 |
4°
0.8°
|
1039.1 | 2.6° | 10% | -- | |||||||||
05:00 |
3°
0.0°
|
1038.8 | 2.1° | 10% | -- | |||||||||
06:00 |
3°
-0.5°
|
1038.7 | 1.8° | 7% | -- | |||||||||
07:00 |
3°
-1.0°
|
1038.5 | 1.4° | 7% | -- | |||||||||
08:00 |
2°
-1.4°
|
1038.6 | 1.0° | 11% | -- | |||||||||
09:00 |
3°
-0.7°
|
1038.7 | 1.0° | 40% | -- | |||||||||
10:00 |
5°
1.0°
|
1038.7 | 1.5° | 30% | -- | |||||||||
11:00 |
6°
2.9°
|
1038.5 | 1.6° | 36% | -- | |||||||||
12:00 |
8°
4.9°
|
1038.5 | 2.0° | 31% | -- | |||||||||
13:00 |
9°
6.5°
|
1038.4 | 2.3° | 29% | -- | |||||||||
14:00 |
10°
7.7°
|
1038.0 | 2.5° | 23% | -- | |||||||||
15:00 |
10°
|
1037.7 | 2.5° | 18% | -- | |||||||||
16:00 |
10°
|
1037.4 | 2.3° | 16% | -- | |||||||||
17:00 |
10°
7.5°
|
1037.1 | 2.1° | 8% | -- | |||||||||
18:00 |
8°
5.7°
|
1036.9 | 1.4° | 3% | -- | |||||||||
19:00 |
7°
4.2°
|
1036.9 | 0.7° | 3% | -- | |||||||||
20:00 |
6°
3.3°
|
1036.8 | 0.1° | 1% | -- | |||||||||
21:00 |
5°
2.6°
|
1036.8 | -0.4° | 1% | -- | |||||||||
22:00 |
5°
2.0°
|
1037.0 | -0.9° | 4% | -- | |||||||||
23:00 |
4°
1.6°
|
1037.1 | -1.3° | 4% | -- | |||||||||
07:36 18:05 Daglengte: 10:29 Zondag 24 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
4°
1.1°
|
1037.2 | -1.4° | 2% | -- | |||||||||
01:00 |
3°
0.6°
|
1037.1 | -1.3° | 1% | -- | |||||||||
02:00 |
2°
-0.1°
|
1037.0 | -1.5° | 1% | -- | |||||||||
03:00 |
2°
-0.8°
|
1037.0 | -2.0° | 2% | -- | |||||||||
04:00 |
2°
-1.3°
|
1036.6 | -2.7° | 0% | -- | |||||||||
05:00 |
1°
-1.6°
|
1036.7 | -3.4° | 0% | -- | |||||||||
06:00 |
1°
-1.9°
|
1036.8 | -3.9° | 0% | -- | |||||||||
07:00 |
1°
-1.9°
|
1037.0 | -4.3° | 0% | -- | |||||||||
08:00 |
1°
-1.9°
|
1037.3 | -4.3° | 3% | -- | |||||||||
09:00 |
2°
-0.6°
|
1038.0 | -3.8° | 7% | -- | |||||||||
10:00 |
3°
1.5°
|
1038.2 | -3.3° | 9% | -- | |||||||||
11:00 |
5°
3.4°
|
1038.2 | -2.1° | 8% | -- | |||||||||
12:00 |
7°
4.8°
|
1038.2 | -1.9° | 11% | -- | |||||||||
13:00 |
8°
6.1°
|
1038.0 | -1.4° | 15% | -- | |||||||||
14:00 |
9°
7.4°
|
1037.6 | -0.8° | 8% | -- | |||||||||
15:00 |
10°
8.2°
|
1037.5 | 0.1° | 26% | -- | |||||||||
16:00 |
10°
8.6°
|
1037.6 | 1.4° | 48% | -- | |||||||||
17:00 |
9°
8.1°
|
1037.3 | 2.6° | 31% | -- | |||||||||
18:00 |
7°
5.3°
|
1037.7 | 2.0° | 40% | -- | |||||||||
19:00 |
6°
4.6°
|
1038.2 | 1.1° | 54% | -- | |||||||||
20:00 |
6°
4.8°
|
1038.4 | 0.3° | 65% | -- | |||||||||
21:00 |
5°
4.4°
|
1038.5 | -0.1° | 32% | -- | |||||||||
22:00 |
4°
3.1°
|
1038.7 | -0.0° | 11% | -- | |||||||||
23:00 |
4°
2.7°
|
1038.8 | -0.2° | 12% | -- | |||||||||
07:34 18:07 Daglengte: 10:33 Maandag 25 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
2°
0.3°
|
1038.7 | -0.9° | 12% | -- | |||||||||
01:00 |
2°
-0.4°
|
1038.5 | -1.1° | 12% | -- | |||||||||
02:00 |
2°
-0.5°
|
1038.4 | -1.3° | 12% | -- | |||||||||
03:00 |
2°
-0.5°
|
1038.5 | -1.4° | 12% | -- | |||||||||
04:00 |
1°
-0.9°
|
1038.3 | -1.7° | 12% | -- | |||||||||
05:00 |
1°
-0.8°
|
1038.2 | -1.5° | 11% | -- | |||||||||
06:00 |
1°
-0.9°
|
1038.1 | -1.8° | 10% | -- | |||||||||
07:00 |
1°
-1.4°
|
1038.5 | -2.2° | 24% | -- | |||||||||
08:00 |
2°
-0.5°
|
1038.6 | -1.6° |
2.3 m/s
|
16% | -- | ||||||||
09:00 |
3°
1.1°
|
1038.7 | -0.7° |
2.4 m/s
|
19% | -- | ||||||||
10:00 |
5°
2.9°
|
1038.8 | 0.5° |
5.1 m/s
|
23% | -- | ||||||||
11:00 |
6°
4.6°
|
1038.7 | 1.6° |
7.6 m/s
|
26% | -- | ||||||||
12:00 |
8°
6.4°
|
1038.7 | 2.8° |
7.7 m/s
|
29% | -- |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41 18:01 Daglengte: 10:20 Vandaag | ||||||||||||||
16:00 |
11°
|
1037.7 | 7.5° | 60% | ||||||||||
19:00 |
9°
7.1°
|
1038.4 | 6.8° | 21% | ||||||||||
22:00 |
7°
4.6°
|
1039.1 | 5.4° | 55% | ||||||||||
07:38 18:03 Daglengte: 10:25 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
6°
2.5°
|
1039.3 | 4.1° | 42% | ||||||||||
04:00 |
4°
0.8°
|
1039.1 | 2.6° | 10% | ||||||||||
07:00 |
3°
-1.0°
|
1038.5 | 1.4° | 7% | ||||||||||
10:00 |
5°
1.0°
|
1038.7 | 1.5° | 30% | ||||||||||
13:00 |
9°
6.5°
|
1038.4 | 2.3° | 29% | ||||||||||
16:00 |
10°
|
1037.4 | 2.3° | 16% | ||||||||||
19:00 |
7°
4.2°
|
1036.9 | 0.7° | 3% | ||||||||||
22:00 |
5°
2.0°
|
1037.0 | -0.9° | 4% | ||||||||||
07:36 18:05 Daglengte: 10:29 Zondag 24 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
0.6°
|
1037.1 | -1.3° | 1% | ||||||||||
04:00 |
2°
-1.3°
|
1036.6 | -2.7° | 0% | ||||||||||
07:00 |
1°
-1.9°
|
1037.0 | -4.3° | 0% | ||||||||||
10:00 |
3°
1.5°
|
1038.2 | -3.3° | 9% | ||||||||||
13:00 |
8°
6.1°
|
1038.0 | -1.4° | 15% | ||||||||||
16:00 |
10°
8.6°
|
1037.6 | 1.4° | 48% | ||||||||||
19:00 |
6°
4.6°
|
1038.2 | 1.1° | 54% | ||||||||||
22:00 |
4°
3.1°
|
1038.7 | -0.0° | 11% | ||||||||||
07:34 18:07 Daglengte: 10:33 Maandag 25 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
-0.4°
|
1038.5 | -1.1° | 12% | ||||||||||
04:00 |
1°
-0.9°
|
1038.3 | -1.7° | 12% | ||||||||||
07:00 |
1°
-1.4°
|
1038.5 | -2.2° | 24% | ||||||||||
10:00 |
5°
2.9°
|
1038.8 | 0.5° | 23% | ||||||||||
13:00 |
10°
8.2°
|
1038.6 | 3.9° | 33% | ||||||||||
16:00 |
6°
4.7°
|
1038.0 | 3.2° | 69% | ||||||||||
19:00 |
5°
2.8°
|
1037.4 | 2.4° | 74% | ||||||||||
22:00 |
4°
1.8°
|
1037.0 | 1.5° | 54% | ||||||||||
07:32 18:08 Daglengte: 10:36 Dinsdag 26 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
0.9°
|
1036.7 | 0.6° | 34% | ||||||||||
04:00 |
3°
1.0°
|
1035.7 | 0.5° | 47% | ||||||||||
07:00 |
4°
1.2°
|
1034.8 | 0.5° | 60% | ||||||||||
10:00 |
7°
5.4°
|
1034.6 | 2.8° | 30% | ||||||||||
13:00 |
10°
|
1034.3 | 4.9° | 0% | ||||||||||
16:00 |
9°
8.8°
|
1033.3 | 5.0° | 0% | ||||||||||
19:00 |
7°
|
1032.4 | 4.6° | 0% | ||||||||||
22:00 |
5°
3.4°
|
1031.2 | 2.5° | 3% | ||||||||||
07:29 18:10 Daglengte: 10:41 Woensdag 27 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
-0.6°
|
1030.0 | 0.3° | 5% | ||||||||||
04:00 |
2°
-0.5°
|
1028.3 | 0.3° | 3% | ||||||||||
07:00 |
2°
-0.3°
|
1026.5 | 0.4° | 0% | ||||||||||
10:00 |
7°
4.4°
|
1025.2 | 3.9° | 0% | ||||||||||
13:00 |
11°
|
1023.9 | 7.2° | 0% | ||||||||||
16:00 |
9°
6.7°
|
1022.8 | 6.6° | 0% | ||||||||||
19:00 |
6°
4.0°
|
1021.8 | 5.7° | 0% | ||||||||||
22:00 |
6°
3.6°
|
1020.9 | 5.2° | 0% | ||||||||||
07:27 18:12 Daglengte: 10:45 Donderdag 28 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
6°
3.2°
|
1020.0 | 4.6° | 0% | ||||||||||
04:00 |
5°
3.0°
|
1018.9 | 4.2° | 46% | ||||||||||
07:00 |
5°
2.9°
|
1017.9 | 3.8° | 92% | ||||||||||
10:00 |
6°
5.0°
|
1018.3 | 5.5° | 88% | ||||||||||
13:00 |
8°
7.1°
|
1018.6 | 7.2° | 85% | ||||||||||
16:00 |
6°
5.1°
|
1018.3 | 5.5° | 68% | ||||||||||
19:00 |
4°
2.9°
|
1018.2 | 3.8° | 52% | ||||||||||
22:00 |
4°
3.0°
|
1018.4 | 3.9° | 72% | ||||||||||
07:25 18:14 Daglengte: 10:49 Vrijdag 01 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
5°
3.2°
|
1018.7 | 4.0° | 92% | ||||||||||
04:00 |
5°
4.2°
|
1018.2 | 4.0° | 92% | ||||||||||
07:00 |
4°
|
1017.7 | 4.1° | 92% | ||||||||||
10:00 |
6°
5.6°
|
1017.8 | 4.6° | 92% | ||||||||||
13:00 |
7°
6.0°
|
1017.7 | 4.9° | 92% | ||||||||||
16:00 |
7°
5.2°
|
1016.8 | 4.9° | 71% | ||||||||||
19:00 |
6°
4.2°
|
1016.0 | 4.8° | 51% | ||||||||||
22:00 |
6°
3.4°
|
1014.9 | 5.0° | 67% | ||||||||||
07:22 18:16 Daglengte: 10:54 Zaterdag 02 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
6°
2.7°
|
1013.8 | 5.1° | 83% | ||||||||||
04:00 |
7°
3.5°
|
1012.5 | 0.5 mm | 6.2° | 87% | |||||||||
07:00 |
8°
4.3°
|
1011.4 | 1.5 mm | 7.1° | 92% | |||||||||
10:00 |
9°
5.1°
|
1011.5 | 0.1 mm | 7.3° | 78% | |||||||||
13:00 |
10°
6.0°
|
1011.7 | 0.1 mm | 7.5° | 65% | |||||||||
16:00 |
10°
6.0°
|
1011.4 | 7.4° | 65% | ||||||||||
19:00 |
10°
|
1007.6 | 1.5 mm | 6.7° | 92% | |||||||||
22:00 |
10°
|
1004.9 | 2.3 mm | 6.6° | 92% | |||||||||
07:20 18:18 Daglengte: 10:58 Zondag 03 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1002.3 | 2.3 mm | 6.5° | 92% | |||||||||
04:00 |
10°
5.6°
|
1001.2 | 7.0° | 91% | ||||||||||
07:00 |
9°
4.5°
|
1000.0 | 7.4° | 91% | ||||||||||
10:00 |
9°
4.8°
|
1003.1 | 5.7° | 91% | ||||||||||
13:00 |
9°
5.1°
|
1006.0 | 3.8° | 91% | ||||||||||
16:00 |
8°
4.7°
|
1006.0 | 0.3 mm | 4.1° | 91% | |||||||||
19:00 |
8°
4.5°
|
1005.8 | 3.9 mm | 4.3° | 92% | |||||||||
22:00 |
7°
4.1°
|
1004.4 | 4.2 mm | 4.3° | 92% | |||||||||
07:18 18:20 Daglengte: 11:02 Maandag 04 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
7°
3.7°
|
1003.3 | 6.1 mm | 4.2° | 92% | |||||||||
04:00 |
6°
1.0°
|
975.9 | 1.6° | 1% | ||||||||||
07:00 |
5°
-0.5°
|
972.3 | 0.1 mm | 0.3° | 1% | |||||||||
13:00 |
8°
5.1°
|
1011.6 | 0.4 mm | 2.7° | 48% | |||||||||
19:00 |
7°
4.7°
|
1009.8 | 0.7 mm | 3.2° | 54% | |||||||||
07:15 18:22 Daglengte: 11:07 Dinsdag 05 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
6°
3.2°
|
1010.7 | 0.8 mm | 2.6° | 50% | |||||||||
07:00 |
5°
2.1°
|
1011.2 | 0.4 mm | 1.8° | 32% | |||||||||
13:00 |
7°
4.8°
|
1011.5 | 0.3 mm | 1.7° | 38% | |||||||||
19:00 |
6°
5.2°
|
1009.4 | 0.5 mm | 2.2° | 45% | |||||||||
07:13 18:24 Daglengte: 11:11 Woensdag 06 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
6°
3.0°
|
1008.1 | 1.0 mm | 2.8° | 58% | |||||||||
07:00 |
5°
2.1°
|
1006.5 | 1.5 mm | 2.8° | 56% | |||||||||
13:00 |
7°
4.2°
|
1007.7 | 0.9 mm | 2.9° | 50% | |||||||||
19:00 |
6°
3.5°
|
1008.1 | 0.5 mm | 2.2° | 49% | |||||||||
07:11 18:26 Daglengte: 11:15 Donderdag 07 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
6°
2.0°
|
1009.0 | 0.3 mm | 2.4° | 46% | |||||||||
07:00 |
5°
1.1°
|
1009.6 | 0.4 mm | 2.1° | 50% | |||||||||
13:00 |
7°
3.5°
|
1011.5 | 0.4 mm | 2.7° | 55% | |||||||||
19:00 |
6°
3.0°
|
1011.9 | 0.3 mm | 2.5° | 46% | |||||||||
07:08 18:27 Daglengte: 11:19 Vrijdag 08 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
5°
2.0°
|
1012.6 | 0.5 mm | 2.3° | 51% | |||||||||
07:00 |
4°
1.6°
|
1012.0 | 0.6 mm | 1.8° | 50% | |||||||||
13:00 |
7°
4.5°
|
1013.6 | 0.6 mm | 1.7° | 45% | |||||||||
19:00 |
6°
4.0°
|
1014.2 | 0.2 mm | 1.4° | 42% | |||||||||
07:06 18:29 Daglengte: 11:23 Zaterdag 09 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
5°
3.0°
|
1013.9 | 0.6 mm | 1.5° | 45% | |||||||||
07:00 |
4°
1.9°
|
1013.1 | 0.3 mm | 1.1° | 44% | |||||||||
13:00 |
6°
4.8°
|
1014.5 | 0.2 mm | 1.0° | 38% | |||||||||
19:00 |
5°
5.2°
|
1014.3 | 0.5 mm | 1.2° | 46% | |||||||||
07:04 18:31 Daglengte: 11:27 Zondag 10 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
4°
4.0°
|
1014.4 | 0.8 mm | 0.8° | 43% | |||||||||
07:00 |
4°
3.1°
|
1014.6 | 0.6 mm | 0.7° | 41% |
CAPE | LI | Hail | Supercell | Tornado | Swiss | SRH 0-1 km | SRH 0-3 km | LLS 0-1 km | DLS 0-6 km | CL BTM | CL TOP | DWD icon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41 18:01 Daglengte: 10:20 Vandaag | ||||||||||||||
15:00 | 1 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.32 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
16:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.48 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
17:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.47 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
18:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.32 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
19:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.46 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
20:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.65 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
21:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 10.31 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
22:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 10.9 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
23:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 10.69 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
07:38 18:03 Daglengte: 10:25 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.41 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
01:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 12.19 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
02:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 12.66 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
03:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.33 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
04:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
05:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 14.21 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
06:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 14.81 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
07:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 15.11 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
08:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 15.39 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
09:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 15.77 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
10:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 15.97 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
11:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 15.77 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
12:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 15.97 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
13:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 16.75 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
14:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 16.95 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
15:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 17.46 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
16:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 17.96 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
17:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 17.96 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
18:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 17.87 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
19:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 17.46 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
20:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 17.25 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
21:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 17.04 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
22:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 16.56 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
23:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 16.68 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
07:36 18:05 Daglengte: 10:29 Zondag 24 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 11.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 17.53 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
01:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 17.58 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
02:00 | 0 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 17.93 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
03:00 | 0 J/kg | 13.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 18.73 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1 | -- | ||
04:00 | 0 J/kg | 14.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 19.56 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
05:00 | 0 J/kg | 13.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 18.71 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
06:00 | 0 J/kg | 13.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 17.89 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
07:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 18.31 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
08:00 | 0 J/kg | 13.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 18.24 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
09:00 | 0 J/kg | 13.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 17.26 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
10:00 | 0 J/kg | 12.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 16.54 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
11:00 | 0 J/kg | 12.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 16.15 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1 | -- | ||
12:00 | 0 J/kg | 12.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 15.42 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
13:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 14.85 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | -- | ||
14:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 14.35 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1 | -- | ||
15:00 | 0 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 15.11 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
16:00 | 0 J/kg | 12.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 15.66 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | -- | ||
17:00 | 0 J/kg | 13.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 17.39 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
18:00 | 0 J/kg | 14.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 18.82 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
19:00 | 0 J/kg | 14.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 19.8 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
20:00 | 0 J/kg | 14.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 19.92 | 0 m²/s² | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | -- | ||
